Inilah Ponsel Penerus Nokia Lumia 720, Nokia RM-941
Inilah Ponsel Penerus Nokia Lumia 720, Nokia RM-941
Nokia Lumia 720 merupakan ponsel Windows Phone 8 besutan Nokia yang ditujukan untuk kalangan menengah. Dengan desain unibody yang ramping, cover yang cerah & terang, Nokia Lumia 720 menanamkan layar sentuh IPS LCD berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel (217ppi). Layar sentuh Nokai Lumia 720 ini sangat responsif sehingga bisa digunakan dengan memakai sarung tangan atau kuku.
Dan saat ini muncul rumor terbaru bahwa akan hadir sebuah ponsel suksesor dari ponsel Nokia Lumia 720 yang mempunyai kode nama RM-941, yang dalam proses pengembangan ataupun pembuatan.
Nokia RM-941, Ponsel Penerus Nokia Lumia 720
Ponsel penerus Nokia Lumia 720, RM-941 ini diperkirakan akan menggunakan layar beresolusi WVGA dan memiliki dukungan untuk 4G LTE.
Bila diperhatikan pada foto di atas, Nokia RM-941 ini hampir mirip dengan Nokia Lumia 925, tetapi berbeda pada resolusi layar. Resolusi layar yang ditawarkan Nokia RM-941 diperkirakan akan lebih rendah dibanding dengan Nokia Lumia 925.
Untuk lebih dapat membayangkan Nokia RM-941 ini, berikut spesifikasi Nokia Lumia 720 dan Nokia Lumia 925 secara lengkap :
Spesifikasi Nokia Lumia 720
GENERAL | Network | 2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900/2100 Micro SIM |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Qualcomm MSM8227, CPU: Dual Core 1GHz, GPU: Adreno 305 | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | White, Red, Yellow, Cyan/Black |
SIZE | Dimensions (mm) | 127.9 x 67.5 x 9 |
Weight (g) | 128 | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (217 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2, ClearBlack | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB, 512 MB RAM | |
Expansion | microSD up to 64 GB | |
BATTERY | Type | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) |
Stand-by (hrs) | Up to 520 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, [email protected] | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 8 | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | 7GB free SkyDrive storage | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 6.7 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2848 x 2144 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Carl Zeiss optics, autofocus, 1/3.6” sensor size, geo-tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 MP, [email protected] |
Spesifikasi Nokia Lumia 925
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-892, RM-893 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-910 | ||
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-892 | |
LTE 700 / 1700 / 2100 – RM-893 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, May | |
Status | Available. Released 2013, June | |
Body | Dimensions | 129 x 70.6 x 8.5 mm, 78 cc (5.08 x 2.78 x 0.33 in) |
Weight | 139 g (4.90 oz) | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
– PureMotion HD+ ClearBlack display | ||
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby Headphone sound enhancement | ||
Memory | Card slot | No |
Internal | 16 GB/ 32 GB (Vodafone only), 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Features | 1/3” sensor size, PureView technology, geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, [email protected], video stabilization | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, [email protected] |
Selain itu, rumor yang beredar juga menyebutkan kalau ponsel Nokia RM-941 ini hanya akan tersedia secara terbatas dan akan dipasarkan di pasaran Asia saja.