Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 710 : Perbedaan dan Persamaan
Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 710 : Perbedaan dan Persamaan
Masa kejayaan symbian yang identik dengan smartphone milik Nokia, saat ini seolah sudah berakhir. Terjangan smartphone dengan system operasi Android seolah tidak dapat dibendung lagi. Dari sisi vendor terkemuka maupun vendor lokal dan Cina seolah merayap dari segala lini penjualan smartphone. Mau cari smartphone yang memiliki fitur canggih dari brand terkemuka atau cari smartphone dengan harga murah, semua ada dan jawabnya pastilah Android phone.
Keputusan Nokia yang sampai saat ini tidak mau menanamkan system operasi Android pada produk terbarunya, seolah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Tapi sedikit angin segar kembali menghampirinya dengan diluncurkan dua grup varian ponsel cerdas yaitu Grup Nokia Asha dan Grup Nokia Lumia.
Nokia Asha yang ditargetkan untuk pangsa pasar menengah ke bawah, mengandalkan kemudahan pemakaian dengan design dan tampilan yang menarik. Sedangkan Nokia Lumia yang mengandalkan fitur terkini, mempercayakan windows mobile phone untuk system operasinya.
Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 710 : Perbedaan dan Persamaan
Beberapa waktu lalu, setelah diluncurkannya Nokia Lumia 710, Nokia kembali mengeluarkan Nokia 610. kalau dilihat dari system operasi yang dipergunakan, Nokia Lumia 610 dan Lumia 710 ini sama-sama menggunakan Windows Phone 7,5 Mango dari Microsoft. dari sisi tampilan dan body-nya pun antara Nokia Lumia 710 dengan Lumia 610 hampir sama persis. Lalu apa perbedaan Nokia Lumia 610 vs Lumia 710 ini ?
Peluncuran Nokia Lumia 610 yang sama persis dengan Nokia Lumia 710 ini, sangat kelihatan kalau pihak Nokia berusaha menekan harga semurah mungkin produknya barunya ini. Tapi yang perlu diingat, harga turun berarti ada beberapa fitur dan spesifikasi dari Nokia Lumia 710 yang dipangkas juga. Yang paling mencolok pada pemangkasan ini adalah di prosesor dan memory yang dipergunakan. Dan sudah barang tentu hasil kinerja dari Nokia Lumia 610 tidaklah secepat dan sehebat Nokia Lumia 710.
Spesifikasi Nokia Lumia 610 dan Nokia Lumia 710
Sebelum kita mebahas perbedaan dan persamaan antara Nokia Lumia 610 dan Nokia Lumia 710, mari kita lihat dulu spesifikasi kedua Nokia Lumia tersebut.
Spesifikasi Nokia Lumia 610
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 1Q | |
Processor | 800 MHz | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White, Cyan, Magenta, Black |
Size | Dimensions (mm) | 119 x 62 x 12 |
Weight (g) | 131,5 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 8 GB storage, 256 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Stand-by (hrs) | Up to 580 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, [email protected] | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, 2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 7.5 Mango | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Spesifikasi Nokia Lumia 710
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White (front)/ black, white, cyan, fuchsia, yellow (back) |
Size | Dimensions (mm) | 119 x 62.4 x 12.5 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density), Nokia ClearBlack display | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Stand-by (hrs) | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 6 h 50 min (2G) / Up to 7 h 40 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, [email protected] | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Windows Phone 7 – 7.5 Mango | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS Integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging, Face Detection | |
Photo Format | ||
Front Camera |
Perbedaan dan Persamaan Nokia Lumia 610 dan Nokia Lumia 710
Jika melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Nokia Lumia 610 dan Lumia 710 mempunyai persamaan yaitu keduanya menggunakan OS Windows Phone 7.5 Mango. Tapi dari sisi prosesor dan memory, keduanya berbeda. Nokia Lumia 710 dilengkapi dengan prosessor 1GHz plus RAM 512MB dan GPU Adreno 200, sedangkan Nokia Lumia 610 masih menggunakan prosessor 800MHz plus RAM 256MB. Sehingga kinerja dari Nokia Lumia 610 dan Nokia Lumia 710 berbeda.
Nokia Lumia 610 dan Lumia 710 keduanya memiliki ukuran body dan bobot yang yang hampir sama. Kedua Smartphone ini juga hadir dengan layar sentuh berukuran berukuran 3.7 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel (252 ppi). Kedua layar smartphone ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass untuk perlindungan ekstra. Plus Nokia Lumia 710 dilengkapi dengan teknologi Nokia ClearBlack.
Nokia Lumia 610 dan Lumia 710 keduanya memiliki kapasitas memori internal sebesar 8GB. Sayangnya kedua smartphone ini tidak memiliki slot memori eksternal untuk ekspansi kapasitas media penyimpanan.
Nokia Lumia 610 dan Lumia 710 keduanya dilengkapi dengan kamera berkekuatan 5 megapiksel, namun kamera Lumia 710 lebih baik karena memiliki kemampuan untuk merekam video HD 720p. Sayangnya kedua smartphone ini tidak dilengkapi dengan kamera depan.
Untuk fitur konektivitas, keduanya dilengkapi dengan dukungan jaringan 3G HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, dan GPS. Sedangkan untuk daya, keduanya dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1300mAh.
Dari sisi harga, Nokia Lumia 710 sudah tentu lebih mahal dibanding Nokia Lumia 610. Nokia Lumia 710 dibanderol dengan harga Rp2,6 Jutaan. Sedangkan Nokia Lumia 610, mempunyai harga yang lebih murah yaitu seharga Rp2,2 Jutaan.
Namun jika anda ingin mendapatkan smartphone Windows Phone 7.5 dengan harga yang lebih terjangkau anda bisa memilih Nokia Lumia 610 dengan harga Rp2,2 Jutaan.
Anda pilih smartphone Windows Phone 7.5 yang mana ? Nokia Lumia 710 yang lebih mahal 4oo ribuan atau Nokia Lumia 610 yang dipangkas spesifikasinya.
Silahkan baca lebih seksama perbedaan dan persamaan Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 710
memang nggak ada matinya nokia, kalo memang kata orang symbian akan hancur, tidak mungkin versi terbarunya terus dikembangkan, seperti untuk Nokia ber-OS Symbian. Kini Nimbuzz menghadirkan pembaruannya … Eh kook jadi ngomongin itu, Lumia … Aku suka kamu banget! 😛